RackView LCD Panel Mount
LCDシリーズ ラックマウントディスプレイパネル
主な製品特長
- 多くのオプションを含む 17, 19, 20, 21, 23, 24インチ ディスプレイパネルの選択が可能
- 17インチ および 23インチ 4K LCDディスプレイパネル、最大解像度3840×2160のDisplayPort 1.2ビデオインターフェースを装備
- 17インチワイドスクリーンLCDパネルは1920×1080 (1080p)、17インチ高解像度バージョンは1920×1200をサポート
- OSDを使ったディスプレイにより、ビデオソース、カラー、明るさ、コントラスト、位置を容易に調整可能。OSDは、フロントパネルのプッシュボタンでアクセス および コントロール可能
- デュアルビデオオプションがインストールされている場合、PIP (Picture in Picture) モードが1920×1200 および 3840×2160モデルをサポート
- 迅速かつ簡単な“One Man”ラックマウントのインストレーション
- 複数のLCDパネルからOSDによるPCコントロールを可能にするマルチスクリーンコントロールソフトウェア
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
RackView LCDパネルディスプレイは、硬化ガラススクリーンを搭載したラックマウントタイプブラックスチールシャーシで提供します。ディスプレイは、19インチ標準ラックの任意の高さにマウントすることができます。標準の17インチ、19インチ、20インチモデル、または17インチ、19インチ、21インチ、24インチワイドスクリーンモデル、または17インチおよび23インチ4Kディスプレイから選択できます。
RackView LCDパネルは、フェースプレートの底面にマウントされたプッシュボタンパネルを使用してコントロールします。OSDコントロールオプションには、コントラスト、明るさ、画像サイズ、シャープネス、クロック、フェーズ、H/Vと自動調整の設定が含まれています。
VGAまたはDVI-Dインターフェースを使用して、RackView LCDパネルをPCまたはビデオソースに直接接続します。オプショナルのビデオインターフェースには、4KモデルのためのHDMI、3G/HD/SDI、Sビデオ、DisplayPortが含まれています。
すべてのRackView LCDパネルには、オプショナルのUSBタッチスクリーンを搭載しています。RackViewの一部のLCDパネルには、抵抗膜またはキャパシティブのタッチパネルがあり、その他は抵抗膜のみが使用されています。
フリッカーフリーLCDは、高解像度において高精細で鮮明な画質と広視野角を実現します。安全でセキュアなオペレーションのために、ビデオ、USB、電源インターフェースのためにMIL specまたはケーブルロックコネクターを選定しています。
RackView LCDパネル - 使用可能なモデル
| LCD 17インチ ディスプレイ | LCD 17インチ ワイドスクリーンHD |
| LCD 19インチ ディスプレイ | LCD 17インチ 高解像度 |
| LCD 20インチ ディスプレイ | LCD 19インチ ワイドスクリーン |
| LCD 21インチ ワイドスクリーン | LCD 24インチ ワイドスクリーン |
| LCD 17インチ 4K ディスプレイ | LCD 23インチ 4K ディスプレイ |
一般的なアプリケーション
- インストレーション:
- RackView LCDパネルは非常に簡単にインストレーションが可能です。ラックマウント位置を決定し、LCDパネルをラックフレームの前面に固定するだけです。
- フロントパネル:
- RackViewのフロントパネルには、OSDメニューのオプションをスクロールおよび調整するための、プッシュボタン式LCDディスプレイコントローラーが搭載されています。
- ディスプレイ:
- 高解像度、スタティックフリーのLCDカラーディスプレイは、1280×1024から3840×2160までの解像度で最高の明瞭度を提供します。
- リアパネルのケーブルコネクター:
標準のリアパネルコネクターは、1 VGAおよび1 DVI-Dビデオとオプションとして利用可能な他のビデオコネクターが含まれています。4Kモデルには、DisplayPortコネクターが提供されます。ビデオ信号をホストコンピューターまたはビデオソースに接続するための2.0mのケーブルが付属しています。

RackView LCDバックパネルコネクション
RackView LCDのバックパネルにコネクターを配置する例を見せます。すべてのコネクターが常に含まれているわけではありません。
| RackView LCDパネル | 17インチ LCD (7U) | 17インチ ワイド LCD (6U) | 17インチ 高解像度 LCD (6U) | 19インチ LCD (8U) | 19インチ ワイド LCD (7U) | 20インチ LCD (9U) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筐体サイズ (W×D×H) | 480×310×54mm | 480×266×48mm | 480×266×48mm | 480×355×54mm | 480×310×58mm | 480×399×63.5mm |
| 重量 | 6.1kg | 4.5kg | 4.2kg | 5.7kg | 5.8kg | 8.5kg |
| サイズ | 17インチ TFT | 17.3インチ TFT | 17.1インチ TFT | 19インチ TFT | 19インチ ワイド TFT | 20.1インチ TFT |
| ビデオコネクター | DVI-D および VGA | DVI-D および VGA | DVI-D および VGA | DVI-D および VGA | DVI-D および VGA | DVI-D および VGA |
| ビデオ (オプション) | HDMI 1.2, 3G/SDI, S-Video (BNC) | HDMI 1.3, 3G/SDI, S-Video (BNC) | HDMI 1.3, 3G/SDI, S-Video (BNC) | HDMI 1.2, 3G/SDI, S-Video (BNC) | HDMI 1.2, 3G/SDI ,S-Video (BNC) | HDMI 1.2, 3G/SDI, S-Video (BNC) |
| 解像度 | 1280×1024 | 1920×1080p | 1920×1200 HD | 1280×1024 | 1440×900 | 1600×1200 |
| 輝度 (cd/m2) | 250 | 400 | 210 | 250 | 300 | 300 |
| バックライトタイプ | LED | LED | LED | LED | CCFL | CCFL |
| カラー | 16.7M | 16.7M, 8Bit | 16.7M, 8Bit | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| コントラストレシオ | 1000:1 | 600:1 | 600:1 | 1000:1 | 1000:1 | 800:1 |
| ビューイング角度 L/R/U/D | 85/85/80/80 | 80/80/60/80 | 65/65/55/55 | 85/85/80/80 | 80/80/80/80 | 89/89/89/89 |
| ディスプレイエリア H/V | 338×270mm | 382×215mm | 367×230mm | 376×301mm | 408×255mm | 408×306mm |
| スクリーンサーフェース | Haze 25%. Hard | Anti-glare. Hard | Anti-glare. Hard | Haze 25%. Hard | Haze 25%. Hard | Anti-glare. Hard |
| レスポンスタイム | 5ミリ秒 | 40ミリ秒 | 30ミリ秒 | 5ミリ秒 | 5ミリ秒 | 16ミリ秒 |
| ドットピッチ (mm) | 0.264 | 0.1989 | 0.191 | 0.294 | 0.2835 | 0.255 |
| MTBF (時間) | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 45,000 |
| PIP機能 | No | No | Yes | No | No | No |
| タッチスクリーンUSB | Yes (Cap or Res) | Yes (Res only) | Yes (Cap or Res) | Yes (Cap or Res) | Yes (Cap or Res) | Yes (Res only) |
| 電力消費量 (W) | 最大25/待機4 | 最大25/待機4 | 最大34/待機4 | 最大25/待機4 | 最大25/待機4 | 最大48/待機4 |
| AC電源 | 100-240VAC, 50/60HZ | |||||
| DC電源 (オプション) | 12V/24V/48V/125V/250V ターミナルブロック | |||||
| ビデオ信号 | VGA (Analog 0.7Vp-p). DVI-D (TMDS single link) | |||||
| 衝撃/振動 | 衝撃:10G acceleration (11ミリ秒 duration), 振動:10~300Hz 0.5G RMS random vibration | |||||
| オーディオ (オプション) | 2×3.5mm スピーカー付き, インピーダンス 30KΩ/750mV (HDMI/ディスプレイポートモデル) スピーカー電源 2*2W | |||||
| 温度 | 動作温度:0~55℃, 保管温度:-20~60℃ | |||||
| 相対湿度 | 動作湿度:20~90% (結露なきこと), 保管湿度:5~90% (結露なきこと) | |||||
| 認証 | FCC, CE, RoHS2, Reach | |||||
RackView 4Kビデオ および ラージスクリーンディスプレイ
| RackView LCDパネル | 17インチ 4Kディスプレイ (6U) | 23インチ 4Kディスプレイ (9U) | 21インチ FHDディスプレイ (8U) | 24インチ WUXGAディスプレイ (9U) |
|---|---|---|---|---|
| 筐体サイズ (W×D×H) | 480×266×48mm | 551×385×65mm | 502×353×64mm | 553×385×70mm |
| 重量 | 4.2kg | 8.6kg | 8.6kg | 11.4kg |
| サイズ | 17.3インチ TFT | 23.8インチ TFT | 21.5インチ TFT | 24.1インチ TFT |
| ビデオコネクター | DisplayPort 1.2 | DisplayPort 1.2 | DVI-D および VGA | DVI-D および VGA |
| ビデオ (オプション) | HDMI 2.0, 3G/SDI | HDMI 2.0, 3G/SDI | HDMI 1.3, 3G/SDI, S-Video-BNC | HDMI 1.3, 3G/SDI |
| 解像度 | 3840×2160 | 3840×2160 | 1920×1080 | 1920×1200 |
| 輝度 (cd/m2) | 400 | 310 | 250 | 300 |
| バックライトタイプ | LED | LED | LED | LED |
| カラー | 16.7M, 8-bit | 1.07 billion, 10-bit | 16.7M | 16.7M |
| コントラストレシオ | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| ビューイング角度 L/R/U/D | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 |
| ディスプレイエリア H/V | 382×215mm | 527×296mm | 477×268mm | 518×324mm |
| スクリーンサーフェース | Anti-glare 3H | Anti-glare 3H | Haze 25%, Hard, 3H | Anti-glare, Hard, 3H |
| レスポンスタイム | 30ミリ秒 | 25ミリ秒 | 5ミリ秒 | 14ミリ秒 |
| ドットピッチ (mm) | 0.0995 | 0.13725 | 0.248 | 0.27 |
| MTBF(時間) | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| PIP機能 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| タッチスクリーンUSB | Yes (Cap or Res) | Yes (Cap or Res) | Yes (Cap or Res) | Yes (Resistive only) |
| 電力消費量 (W) | 最大29/待機9 | 最大45/待機9 | 最大32/待機9 | 最大40/待機5 |
| AC電源 | 100-240VAC, 50/60HZ | |||
| DC電源 (オプション) | 12V/24V/48V/125V/250V ターミナルブロック | |||
| ビデオ信号 | VGA (Analog 0.7Vp-p). DVI-D (TMDS single link) | |||
| 衝撃/振動 | 衝撃:10G acceleration (11ミリ秒 duration), 振動:5~500Hz 1G RMS random vibration | |||
| オーディオ (オプション) | 2×3.5mm スピーカー付き, インピーダンス 30KΩ/750mV (HDMI/ディスプレイポートモデル) スピーカー電源 2*2W | |||
| 温度 | 動作温度:0~55℃, 保管温度:-20~60℃ | |||
| 相対湿度 | 動作湿度:20~90% (結露なきこと), 保管湿度:5~90% (結露なきこと) | |||
| 認証 | FCC, CE, RoHS2, Reach | |||
| RVR-LCDA17 | 17インチ LCDパネル 1280×1024 |
|---|---|
| RVR-LCDA17-4K | 17インチ LCDパネル 4K, 3840×2160 |
| RVR-LCDA17/DWS/HD | 17インチ LCDパネル ワイドスクリーン, 1080p |
| RVR-LCDA17/FHD | 17インチ LCDパネル Full HD, 1920×1200 |
| RVR-LCDA19 | 19インチ LCDパネル 1280×1024 |
| RVR-LCDA19/WS | 19インチ LCDパネル ワイドスクリーン, 1440×900 |
| RVR-LCDA20 | 20インチ LCDパネル ワイドスクリーン, 1600×1200 |
| RVR-LCDA21 | 21インチ LCDパネル ワイドスクリーン, 1920×1080 |
| RVR-LCDA24 | 24インチ LCDパネル ワイドスクリーン, 1920×1200 |
| RVR-LCDA23-4K | 23インチ LCDパネル 4K ワイドスクリーン, 3840×2160 |
RackView LCDパネルオプション
| /TSR | Resistive USB Touchscreen |
|---|---|
| /TSC | Capacitive USB Touchscreen |
| /HM | HDMI video with speakers |
| /AV | S-Video+Composite with audio |
| /SD | 3G/HD/SD-SDI video |
| /MCS | Multi-Screen Control Software |
| /MIL | MIL connector (power and VGA) |
| /LOCK | Lockable connector (power and USB) |
| /nnnDC | 12/24/48/125/250V DC power |
| /K4 | VGA Cable, M/M (2.0m) |
| /K5 | DVI Cable, M/M (2.0m) |
| /K6 | DisplayPort Cable, M/M (2.0m) |
| /K7 | HDMI Cable, M/M (2.0m) |
3G/SDI および S-Video/BNCケーブルオプションについては、Rose Electronicsにお問い合わせください。
