DeviceMaster® UP 4ポート Modbus
4ポート 産業用イーサネットゲートウェイ,ワイド動作温度
主な製品特長
- 自由度が高くユニークなModbusの機能性
- 多様なModbusマスターとスレーブのタイプ
- Raw/ASCIIシリアルとイーサネットデバイスをサポート
- 電圧変換器がいらない広い入力電源電圧範囲
- 2つのイーサネットポートによる複数ユニットのデイジーチェーン接続
- CE RoHS2 準拠
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
DeviceMaster® UPは、今日の多様化したModbus実装の要求を満たすように設計されています。
Comtrolは広範囲なModbus接続を実現するために、3つの独自Modbusファームウェアアプリを開発しました。DeviceMaster® UP 1台で、簡単な接続から複雑なModbusネットワーク接続までがすべて可能です。
柔軟性が高くて堅牢なDeviceMaster® UPが、多くのModbusコントローラとデバイスの間を接続します。分かり易い設定ページ、革新的な機能、そして、有効な診断情報のすべてが、複雑なModbus設備セットアップでさえ迅速且つ容易なものとします。
| ハードウェア | |
| シリアル コネクタ | DB9 オス × 4 |
|---|---|
| イーサネット ポート | 10/100 BASE-T × 2 |
| プロセッサ | ARM7 44MHz |
| メモリ | 8MB SDRAM、4MB Flash |
| エンクロージャ | 丈夫なスチール製 |
| 設置 | パネル/ラックマウント |
| LED表示 | Status、Ethernet Link/Activity、Collision、100MB Ethernet、 各ポートのRX/TX |
| サイズ | 272.3 × 38.1 × 160.0 mm |
| 電気的仕様 | |
| 電源入力 | 5 ~ 30 VDC |
| 消費電力 | 2.5 W |
| 外部電源 (付属品) | 入力:90~260 VAC @ 47~63 Hz 出力:500 mA @ 24 VDC |
| サージ保護 | 各ポート 15 kV |
| 環境仕様 | |
| 動作温度 | -37 ~ 74℃ |
| 保管温度 | -40 ~ 85℃ |
| 湿度(結露なきこと) | 動作時:20~80% 非動作時:8~80% |
| 高度 | 0 ~ 3,048 m |
| 発熱量 | 8.5 BTU/Hr |
| 平均故障間隔(MTBF) | 42.6 年 |
| シリアル通信 | |
| インターフェース | RS-232C、RS-422、RS-485 (ソフトによる選択) |
| ボー・レート | 50 bps ~ 230 kbps |
| データビット | 7 または 8 |
| パリティ | 奇数、偶数 または なし |
| ストップビット | 1 または 2 |
| 輸出情報 | |
| 梱包重量 | 3.21 kg |
| 梱包サイズ | 387.5 × 101.6 × 276.9 mm |
| UPC コード | 7-56727-99521-0 |
| ECCN | 5A992 |
| スケジュール B 番号 | 8471.80.1000 |
| 規制・規格 | |
| エミッション | EN55022 & A1:2000、IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3、CISPR22、ICES003 |
| イミュニティ | EN55024 IEC 61000-4-2/EN61000-4-2 IEC 61000-4-3/EN61000-4-3 IEC 61000-4-4/EN61000-4-4 IEC 61000-4-5/EN61000-4-5 IEC 61000-4-6/EN61000-4-6 IEC 61000-4-8/EN61000-4-8 IEC 61000-4-11/EN61000-4-11 |
| 安全性 | EN60950、IEC 60950、CSA C22.2 No. 50/UL60950 |
| 産業用イーサネットプロトコル | EtherNet/IP、PROFINET I/O、PROFINET CbA、Modbus/TCP、TCP/IP |
| その他 | CE RoHS2 準拠 |
| 通信モード | Modbus/TCP to Serial or Ethernet TCP/IP Modbus/TCP to Modbus/RTU Modbus/TCP to raw serial data Modbus/RTU Device (Auto Locate and Auto Route) |
| ネットワークプロトコル | Telnet、HTTP、SNMP、DHCP、RARP、ARP、BOOTP、Ping |
| その他 | |
| 特長 | セットアップが簡単 シリアルポートインタフェースはソフト選択 PortVision リモート管理ソフト PLCベース または Webベースのシリアルポート設定 ウォッチドッグ リセット |
ピン配置
| DeviceMaster® UP 4ポート Modbus |
4ポート 産業用イーサネットゲートウェイ、 ワイド動作温度 |
|---|
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム