ED3638
既存の同軸ケーブルを使用可能な堅牢タイプ10/100BASE-TX PoL™/PoEイーサネットエクステンダー
販売終了
本製品は 販売を終了いたしました。
主な製品特長
Power over Link™ により最大1.8km延長
1,800mの長距離に対して同軸ケーブルを介して受信側に4WのPoE電力で15Mbpsの帯域幅を供給
最大100Mbpsの高速伝送データレートによるイーサネット延長ソリューション
100Mbpsのデータレートで最大400mの伝送距離
伝送スピードとPSE出力電力インジケータLED
フロントパネル上に6伝送スピードLED および 3PoE/PSE出力電力のLED表示
                    本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
堅牢タイプのイーサネットエクステンダ「ED3638」は、アナログ監視カメラなどに使われている75Ωの同軸ケーブルを介して、PoE電源供給とイーサネット通信の両方を提供するEtherWAN独自のPower over Link™ (PoL™)技術を採用しています。ED3638 PoLソリューションは、ED3638TトランスミッタとED3638Rレシーバとを組み合わせた構成で、リモートのPoE受電機器 (PD) に信頼性の高い通信と電力を提供します。
既存の同軸ケーブルを使いリモートコネクティビティと電源供給を必要とする場合、AC/DC電源に接続されたED3638Tトランスミッタは、30Wの電力で100Mbpsの帯域幅をED3638Rレシーバに提供します。ED3638Rレシーバは、IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、緊急用電話またはVoIP電話といったリモートPoEデバイスに電源を供給します。 長距離通信、さらなる電力供給を要求するアプリケーションの場合、ED3638は、最大2,400mの伝送距離をサポートするためにED3638TトランスミッタとED3638Rレシーバの両方に電源を接続することができます。ED3638は、過酷な環境下での信頼性の高いコネクションを確保するためにUL60950-1/IEC60950-1/EN61000-6-4/EN61000-6-2規格および衝撃や振動に対するIEC60068規格に準拠しています。
動画
| テクノロジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3x 全2重 および フロー制御 IEEE802.3af/at PoE/PSE  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトコル | 上位層プロトコルに対して透過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセッシングタイプ | IEEE802.3x 全2重 および フロー制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力 | ターミナルブロック:46~57VDC DCジャック:48VDC 2.5A @ 48VDC (ピーク電流3.26A)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | Max. 65W Power over Link™ (PoL) 機能対応 ED3638T:Max.5W (PoL/PoEなし) ED3638R:Max.5W (PoL/PoEなし)、Max.35W (PoEのみ)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護 | 過電流保護 逆極性保護  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メカニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース | アルミケース IP30  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 50mm (W) × 110mm (D) × 135mm (H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.8Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設定 | DINレール (トップハットタイプ35mm)、パネル、ラックマウンティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーサネットポート | ED3638T/R:1 × RJ-45ポート、10/100BASE-TX 全2重 RJ-45ポート ED3638R:1 × PoE/PSEポート オートネゴシエーション、オートMDI/MDIX スピード:10/100Mbps 距離:100m ケーブル:100BASE-TX、UTP CAT. 5 (4ペアワイヤ)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーサネットエクステンダポート | ポート:1 75Ω BNCポート (Fタイプコネクタ) ポート:1 75Ω BNCポート (Fタイプコネクタ)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIPスイッチ | ED3638T:PoL;ON/OFF、Type;Perf/Std ED3638R:Mode;Loc/Rmt、Type;Perf/Std  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED インジケータ | ユニット:電源ステータス 10/100TXポート:Link/アクティビティ、全2重 ラインスピード:100/80/60/40/20Mbps用6インジケータ および リンク20Mbps以下 PoE:Power over Ethernet機能利用時  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離/スピード/PoE 出力リファレンス | 
 PoL™ 対応 
 PoL™ 無効 (3638Rに48VDC電源供給) 
 ED3638TタイプDIPスイッチをライン品質が良好のラインスピード (耐ノイズ性に優れていない場合) を取得するためにPerf (Performance、Up position) に設定します。またはED3638TタイプDIPスイッチを標準のラインスピード (耐ノイズ性に優れている場合) を取得するためにStd (Standard、Down position) に設定します。  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO | ISO9001認定工場で製造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | UL60950-1、IEC60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | FCC Part 15B、Class A、EN61000-6-4、EN55022、EN61000-3-2、EN61000-3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | EN61000-6-2 EN61000-4-2 (ESD規格) EN61000-4-3 (Radiated RFI規格) EN61000-4-4 (Burst規格) EN61000-4-5 (Surge規格) EN61000-4-6 (Induced RFI規格) EN61000-4-8 (Magnetic Field 規格)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境テスト | IEC60068-2-6 Fc (振動耐性) IEC60068-2-27 Ea (衝撃) IEC60068-2-32 Ed (自由落下)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリケーション
サイズ (単位=mm)
| ED3638 | 既存の同軸ケーブルを使用可能 堅牢タイプPoL/PoEイーサネットエクステンダ (1ED3638T および 1ED3638Rを含むペア) | 
|---|
- ED3638Tは、PoLトランスミッタ、ED3638Rは、PoLレシーバ
 - DINレールマウンティングキットを含む
 
オプショナル電源 (推奨電源)
| SDR-120-48/DR-120-48 (120W 48VDC) | 30W PoEアプリケーション 1ペア用 | 
|---|---|
| SDR-240-48 (240W 48VDC) | 30W PoEアプリケーション 3ペア用 | 





