製品・サービス
        CC9160-H
180°パノラマビュー ネットワークカメラ
×
                        
                    主な製品特長
- 200万画素CMOSセンサ
- 180°水平パノラマビュー
- コンパクトなロープロファイルデザイン
- 30 fps @ 1920×1080
- Smart Stream IIIによる帯域幅効率の最適化
- WDR Pro 120 dB
- デジタル入力、デジタル出力、内蔵マイク
- トレンドマイクロ IoTセキュリティ
カテゴリー
                        
                    本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
VIVOTEKのCC9160-Hは、特に180°パノラマ屋内監視用に設計された薄型のネットワークカメラです。目立たないデザインは、小売店、コンビニエンスストア、ホテル、教室、カフェなどに最適な選択肢となります。高コントラストの照明環境に対応する120dBのWDR Proを搭載し、1080Pの180°パノラマビューは、驚くべき状況監視範囲を提供します。ユニークな取り付け設計により、どのような壁にも簡単に取り付けることができます。内蔵マイクにより、半径5メートル以内の音声を記録し、監視のレベルをさらに向上させます。また、デジタル入力とデジタル出力が装備されており、CC9160-Hのセキュリティ機能がさらに強化されています。
| システム構成 | |
| CPU | マルチメディアSoC (システムオンチップ) | 
|---|---|
| Flash | 256 MB | 
| RAM | 512 MB | 
| カメラ機能 | |
| イメージセンサ | 1/2.8型 プログレッシブCMOS | 
| 画像解像度 | 1920×1080 | 
| レンズ形式 | 固定焦点 | 
| 焦点距離 | f = 1.66 mm | 
| 絞り | F1.95 | 
| アイリスタイプ | 固定アイリス | 
| 撮影角度 | 水平:180° 垂直:100° 対角:180° | 
| シャッター速度 | 1/5秒~1/32,000秒 (1秒間に1回) | 
| WDRテクノロジ | WDR Pro | 
| 最低光量 | 0.03 lux @ F1.95 (カラー) | 
| チルト範囲 | 15°(チルトブラケット使用時) | 
| パン・チルト・ズーム | ePTZ:48倍デジタルズーム (IEプラグインで4倍、内蔵で12倍) | 
| 内蔵ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレス記録、ネットワーク接続型ストレージ (NAS) への記録 | 
| ビデオ機能 | |
| 動画圧縮方式 | H.265、H.264、MJEPG | 
| フレームレート | H.265:30 f ps @ 1920×1080 (WDR Pro オン/オフ) H.264:30 f ps @ 1920×1080 (WDR Pro オン/オフ) MJPEG:30 f ps @ 1920×1080 (WDR Pro オン/オフ) | 
| 最大ストリーム | 3ビデオストリーム (最大8プロファイルまで設定可能) | 
| S/N比 | 66.2 dB以上 | 
| ダイナミックレンジ | 120dB | 
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御可能、Smart Stream III | 
| イメージ設定 | 一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き (フリップ、ミラー)、 画像設定:ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、デフォグ、3DNR、HLM、DIS、シーンモード (オート、デブラー)、 露出:BLC、HLC、露出制御 (露出レベル、露出時間、ゲイン制御)、AEスピード調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定予定表 | 
| 音声機能 | |
| オーディオ機能 | 片方向音声 | 
| 圧縮方式 | G.711、G.726 | 
| インターフェース | 内蔵マイク | 
| 収録範囲 | 5メートル | 
| ネットワーク | |
| 接続数 | 同時に10クライアントまで接続して視聴可能 | 
| セキュリティ | アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、トレンドマイクロIoTセキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 | 
| 対応プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP、UPn | 
| インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TXイーサネット (RJ-45) 3P/ETL規格に準拠した標準的なCAT5e および CAT6ケーブルの使用を強く推奨します。 | 
| ONVIF | プロファイル G、S、T をサポート済み。詳細は、http://www.onvif.orgを参照 | 
| ソリューション・インテグレーション | |
| ビデオモーション検知 | 最大5 個の検知ウインドウを設定可能 | 
| VADPパッケージ | トレンドマイクロIoTセキュリティ (1年間無料トライアル)、VIVOCloud、ストラトキャスト | 
| アラーム/イベント | |
| イベントトリガ | 音声検知、カメラいたずら検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォースアタックイベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、手動トリガー、動作検知、定期的トリガー、録画通知、SDカード寿命、システム起動、デジタル入力 | 
| イベントアクション | 電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカードによるイベント通知、プッシュ通知、デジタル出力、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード | 
| 一般 | |
| コネクタ | 10/100Mpbsネットワーク / PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ デジタル入力 デジタル出力 | 
| LEDインジケータ | 電源 および 動作状態の表示 | 
| 電源入力 | IEEE 802.3af PoEクラス2 | 
| 消費電力 | 最大5W | 
| サイズ | 120(H)×52(W)×39(D)mm (本体のみ) 147(H)×61(W)×41(D)mm (ブラケット装着時) | 
| 重量 | 81g (カメラ本体)、127g (ブラケット装着時) | 
| 認証規格 | EMC:CE (EN 55032 Class B、EN 55035)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCC (I VCCI-CISPR32クラスB)、 安全性:SAF。UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、UKCA (BS EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020); IA:BIS (IS 13252)、BSM (I EMC:CNS 13438、安全:CNS 14336-1) | 
| 動作温度 | 起動時:0℃~45℃ 稼働時:-10℃ ~ 45℃ | 
| 湿度 | 90% RH (結露しないこと) | 
| 保証期間 | 36ヶ月 | 
| システム要件 | |
| 動作環境 | マイクロソフト Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) | 
| ウェブブラウザ | Chrome 58.0以上、インターネットエクスプローラー 10/11 | 
| その他のプレーヤ | VLC:1.1.11以上 | 
| 付属品 | |
| 同梱物 | クイックインストールガイド、マウンティングブラケット、チルトブラケット、ネジパック | 
サイズ (単位=mm)
 
| CC9160-H | 180°パノラマビュー ネットワークカメラ | 
|---|
 新規ユーザー登録 / ログイン
新規ユーザー登録 / ログイン
                            
