ReliaGATE 20-25
ハイパフォーマンスでグローバルに認証された堅牢なインダストリアルアプリケーション向けのIoTゲートウェイ
主な製品特長
- 真のインダストリアル性
- グローバル認証
- 信頼性ある性能
- オープンプラットフォーム
- カスタマイズ性
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
ReliaGATE 20-25は、ハイパフォーマンスで、グローバルに認証された、堅牢なインダストリアルアプリケーション向けのIoTゲートウェイです。
4コアまでのCPU、拡張動作温度範囲をサポートし、広い電源入力レンジ、絶縁/保護されたI/Oインターフェイス、そしてカスタマイズ可能な接続性オプションに対応します。
グローバルなセルラー接続性とGPSを追加するには、EurotechのReliaCELL 10-20をプラグインするだけで、キャリア認証されたモジュールの使用により直ぐに導入が可能となります (内部にセルラーとGPSを実装するオプションに関してはMOQが適用されます)。
ReliaGATE 20-25は、オープンソース版IoTゲートウェイのJava/OSGiミドルウェアである、Eclipse Kuraのコマーシャル/エンタープライズ版のEveryware™ Software Framework (ESF) を実装しています。
Eurotechにより展開/サポートされているESFは、高度なセキュリティ、診断、プロビジョニング、そしてリモートアクセス機能を追加し、EurotechのIoTインテグレーションプラットフォームであるEveryware™ Cloud (EC) との完全な統合を実現しています。
この製品単体でのご使用、またはECとの組合せでのご使用でも、このReliaGATE 20-25はあらゆるIoTプロジェクトのサイズにも素早くマーケットに導入頂けるソリューションです。
特長
真のインダストリアル性
拡張動作温度、サージ/サグ保護付きの広い電源入力レンジ、保護/絶縁されたDIO、そして保護されたUSBとシリアルポート。
グローバル認証
認証済無線によるグローバル導入が可能。キャリアの事前認証を受けているグローバルなEurotechのReliaCELL 10-20もサポート。
信頼性ある性能
パワフルかつ効率的、シングル/デュアル/クアッドコアIntel Atom E38xx, ECCメモリで更なる保護。
オープンプラットフォーム
真のオープン性、Java/OSGiゲートウェイミドルウェアを実装し、プロプライエタリなソリューションから開発者を解放。
カスタマイズ性
柔軟性:ブランディング (スキンや色など) からHW/SW構成までの、パーソナライゼーションやフルカスタムオプションの対応が可能。
| 20-25-31 | 20-25-32 | 20-25-33 | 20-25-34 | 20-25-35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサ | |||||
| CPU | E3815, 1.46GHz Single Core | E3827, 1.75GHz Dural Core | E3845, 1.91GHz Quad Core | ||
| メモリ | |||||
| RAM | 2GB, 1333MHz, (DDR3L-ECC) | 4GB, 1333MHz, (DDR3L-ECC) | |||
| ストレージ | |||||
| 実装 | 8GB eMMC | ||||
| SATA | 1 x SATA、1 x mSATA (工場オプション) | ||||
| その他 | 1 x microSD スロット (ユーザーアクセス可) | ||||
| I/Oインタフェース | |||||
| Ethernet | 2 x 10/100/1000Mbps | ||||
| USB | 1 x Host 3.0、1 x Host 2.0、1 x ReliaCELL (ノイズ/サージ保護) | ||||
| シリアル | 2 x RS-232/RS-422/RS-485 (9線、ノイズ/サージ保護)、1 x シリアルコンソール RS-232 | ||||
| CAN 2.0B | 1 x CAN bus 100mA 5V 電源出力有り | ||||
| デジタル I/O | 3 x デジタル入力 5 - 40VDC, 1KVの絶縁 - 3 x デジタル出力 (40VDC), 30mA sink | ||||
| ビデオ | 1 x ミニディスプレイポート | ||||
| オーディオ | 工場オプション | ||||
| 拡張 | |||||
| miniPCIe スロット | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 無線インターフェイス | |||||
| セルラー | Eurotech ReliaCELL 10-20 (キャリア事前認証済)、工場オプション (miniPCIe) | ||||
| GPS | 工場オプション/Eurotech ReliaCELL | ||||
| Wi-Fi/BT | なし | b/g/n, BLE | なし | b/g/n, BLE | |
| その他 | |||||
| RTC | あり (ユーザーアクセス可能なバッテリー) | ||||
| Ext. watchdog | あり | ||||
| EEPROM | 256kbit | ||||
| センサー | 温度、加速度 | ||||
| LED | 1 x 電源、3 x miniPCIe Slot、2 x プログラマブル (2色 グリーン/アンバー) | ||||
| ボタン | 1 x リセット、1 x プログラマブル | ||||
| SIMスロット | 1 x microSIM (ユーザーアクセス可) | ||||
| 電源 | |||||
| 入力 | 6 - 32VDC (ノミナル 12VDC)、サージ/サグ保護、車載イグニション入力 | ||||
| 消費電力 | 7W アイドル | 10W アイドル | 12W アイドル | ||
| 環境 | |||||
| 動作温度 | -20~+70°C | -40~+85°C | |||
| 保存温度 | -40~+85°C | ||||
| 認証 | |||||
| 適合規格 | CE, FCC | ||||
| 環境 | RoHS2; REACH | ||||
| WiFi/BT | CE - EN300 328 (2.4Ghz ISM), EN50371 (EMI), EN301 489 (EMC), FCC - 15.209 (汎用 RFデバイス), 15.247&15.249 (2.4GHz ISM) | ||||
| セルラー | ワールドワイド、キャリア認証済 (Eurotech ReliaCELL 10-20を参照) | ||||
| IP規格 | IP40 | ||||
| MTBF | >40000h または 5年 | ||||
| メカニカル | |||||
| ケース | アルマイト (カスタムのケース色とスキンは問合せ下さい) | ||||
| 外形寸法 | 192×131×52mm (W×D×H) | ||||
| ソフトウェア | |||||
| OS | Yocto Linu x 1.6 | ||||
| SDK | Yocto-ベース Eclipse Tooling | ||||
| IoT Framework | Everyware Software Framework (Java/OSGi) | ||||
| ReliaGATE 20-25 | マルチサービスIoTゲートウェイ 産業用グレード Intel E38XX |
|---|



