製品・サービス
Coral Edge Mini V7300-S
監視カメラ用画像配信LTEルーター スタンダードモデル
×
主な製品特長
- 特許を取得したPoE給電機能が、ローカルでIPカメラを死活監視
- Wi-Fi CHIPを搭載したことにより、短距離 (10M) Wi-Fi通信が可能 (開発予定)
- Coral Edgeと同一の基本性能を持つ耐環境ルーターを使用
- サイズは130×175×45mmと超小型、専用LTEアンテナを搭載
- 産業用LTE/3G通信モジュールと、PoE給電ポート2口を設置
- AC100V対応の、新開発「避雷器 (SPD)」搭載型電源を使用 (電安法対応ヒューズ)
- FANを必要としない防塵防水ケース (IP67) は、屋外での使用に最適
カテゴリー
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
Coral Edge Boxをさらに小型化。必要な機能をコンパクトに実装したルーターBox。AC電源とカメラを接続するだけで、即使用可能!
ハードウェア仕様
| PoE給電 (IEEE 802.3af) | 2ポート (2ポート合わせて20W) | |
|---|---|---|
| CPU | ARM Coretex-A8 (1GHz) | |
| メモリ | RAM | 1GB |
| NOR FLASH | 4MB | |
| NAND FLASH | 512MB | |
| eMMC | 8GB | |
| OS | Linux 3.14 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi Chip内蔵 | |
| モバイル回線 | LTE | |
| アンテナ | LTE/3G | 内蔵アンテナ (Main,Sub) 2個 |
| GPS | ― | |
| 避雷器 (SPD) | JISクラスⅡ 誘導雷対応 | |
| 記録メディア | ― | |
| インターフェース | イーサネット | PoEポート×2 |
| コンソール | RJ45コネクタ | |
| SDカード | SDXC | |
| オプションボード (予定) | KDDI通信モジュール | |
| ドコモUM04-KO通信モジュール | ||
| サイズ | 130×175×45mm (突起物除く) | |
| ケース | タカチ製 IP67 防水・防塵開閉式PCプラボックス | |
| 防塵防水 | IP67 | |
| 重量 | 560g | |
| 電源 | AC100V | |
| 消費電力 | MAX 50 W スリープ時:約0.6W (PoE接続無) ノーマル時:約3W (PoE接続無) | |
| 動作環境温度 | -20℃~55℃ PoE未使用時 (PoE使用時:-20℃~50℃) | |
| 動作環境湿度 | 10%~90% 結露無き事 | |
| 保存温度 | -30℃~70℃ | |
ソフトウェア仕様
| OS | Linux 3.14 | |
|---|---|---|
| ネットワーク | 基本プロトコル | ARP、IPv4、UDP、TCP |
| 接続プロトコル | IPCP (IPv4)、PPP (IPv4)、PPPoE (IPv4) | |
| 動的IPアドレス | DHCPv4 (サーバ・クライアント) | |
| ドメイン名解決 | DNS (リレー・クライアント) | |
| ルーティング | スタティックルーティング | |
| アドレス変換・ポート | NAT・NAPT (送信元・送信先) | |
| VPN | IPsec | |
| 時刻同期 | NTPクライアント | |
| セキュリティ | パケットフィルタ | |
| 運用管理 | 設定手段 | オリジナルCLI、GUI (Web) |
| ファーム更新 | tftp | |
| ログ管理 | SYSLOG | |
| 瞬停検知 | Coral Edge LOG | |
| 供給電圧監視 | SYSLOG | |
| ケース内温度監視 | SYSLOG | |
| 開発キット (SDK) | gcc-4.9.2、binutils-2.25 | |
| 対応ディストリビューション | 独自ディストリビューション、Debian jessie SDカード・USB 起動時 | |
| V7300-S | 監視カメラ用画像配信LTEルータ スタンダードモデル |
|---|




