VPort 25-CAM3E52N
屋外用固定ドームIPカメラ,1/3" Exviewカメラセンサ&NTSCモジュレーション
販売終了
本製品は 販売を終了いたしました。
主な製品特長
- ヒーターあるいはファンレスで-40~50℃の動作温度サポート
- IP66規格により雨や埃から保護
- 電源の直接供給およびPoE電源リダンダント
- 最大30フレーム/秒 @ 解像度720×480
- 1台のカメラで昼夜を問わず使用可能
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
VPort25は、屋外の厳しい環境で使用されるバンダルプルーフ、IP66規格の固定ドームカメラです。最大解像度520TVLおよび昼夜をサポートするCCDカメラレンズを備えたVPort25は、ハイパフォーマンスのビデオ監視アプリケーションに最適です。VPort25は、IP66規格により屋外環境条件を満たすことができるので雨や埃に対してプロテクトします。更にバンダル・プルーフ・フォームファクタ設計のために予期せぬ外部ダメージを予防します。またVPort25の外側のケースが開けられるとケースオープンセンサが警告メッセージを送ります。
ヒーターおよびファンレス、ダイレクト電源入力供給および電源リダンダンシのためのPoEサポート
VPort25のヒーター不要、ファンレスのエンベデッドシステムは、屋外使用において最大の信頼性を発揮します。更にカメラは、リダンダント入力電源を備えています。
- ダイレクト電源接続 (12/24VDCおよび24VAC)
- PoE (IEEE 802.3af) 電源入力
フルモーションMJPEG/MPEG4ビデオストリームによるハイパフォーマンスビデオの実現
VPort25は、ビデオパフォーマンス最大フルD1 (720×480) @ 30FPSを提供するASIC圧縮チップを使用しています。より広範囲のカスタマ要求を満たすためにVPort25は、MJPEGおよびMPEG4アルゴリズムを含むデュアルコーデックをサポートしています。
カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサ | 1/3" Sony Super HADまたは1/3" Sony ExView | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンズ | Wide-end:F1.4、対角線 115.4°、水平 90.3° Tele-end:F2.4、対角線 39.8°、水平31.9° 焦点距離:F=3-9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
変調 | NTSCまたはPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラアングル | パン:±180°; ティルト:±85°; 回転:±170° (マニュアル制御) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イルミネーション | カラー:0.2 Lux @ F1.2 白黒:0.03 Lux @ F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同期 | インターナル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンマーコレクション | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | オートトラッキングホワイトバランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気的シャッタスピード | オート:1/60 (50) 秒~1/100,000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N比 | 50dB以上 (AGC off) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCコントロール | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリッカレス制御 | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックライト圧縮 | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラー | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動露出、オートアイリス | On:自動露出 Off:自動アイリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ圧縮 | MJPEGまたはMPEG4 (ISO/IEC 14496-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ出力 | イーサネットポート経由またはBNCコネクター (1.0Vpp、75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオビューイング | イメージサイズおよび品質 タイムスタンプおよびテキストオーバーレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ解像度&FPS (Frame Per Second) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ入力 | 1 ラインまたはMICイン、2ピン ターミナルブロックコネクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ出力 | 1 ラインアウト、2ピン ターミナルブロックコネクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | TCP、UDP、HTTP、SMTP、FTP、Telnet、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTP、RTSP、ICMP、IGMPv3、SNMPv1/v2c/v3、DDNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネット | 1 10/100BaseT(X) オートネゴシエーション RJ45ポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル入力 | 1、最大8mA "高":+13~+30V "低":-30~+3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
リレー出力 | 1、最大24VDC @ 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAT | システムブートが適切の場合表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク | 1 LED:10Mbps、1 LED:100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 電源 On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIPスイッチ | LEDライトOn/Off切換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | リダンダント電源入力 12/24VDCまたは24VAC、2ピン ターミナルブロックコネクター PoE (Power-over-Ethernet) IEEE 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メカニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケース | IP66規格 (防水、防塵、バンダルプルーフサポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 1700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 142×118.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付 | サーフェースマウント、ウォールマウント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -40~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度 | -40~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5~95% (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | FCC Part 15、CISPR (EN55022) class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | EN61000-4-2 (ESD), level 2 EN61000-4-3 (RS), level 3 EN61000-4-4 (EFT), level 3 EN61000-4-5 (Surge), level 3 EN61000-4-6 (CS), level 3 EN61000-4-8 EN61000-4-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃 | IEC60068-2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
落下 | IEC60068-2-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 時間:74,155時間 データベース:Telcordia (Bellcore)、GB 25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | Moxa社 製品保証方針 |
アラーム機能 | 感度調整ができるビデオモーション検出 ビデオロスアラーム ビルトインケースオープンセンサアラーム デーリーリピートタイミングスケジュール プリ/トリガ/ポストアラームイメージのためのJPEGスナップショット カスタマイズするアラームアクション設定のためのHTTPイベントサーバー |
---|---|
セキュリティ | ユーザーレベルパスワードプロテクション IPアドレスフィルタリング |
バンドルされた無償のソフトウェア | SoftDVR™ Lite:ビューイングおよび録画用1~4チャンネルIP監視ソフトウェア VPort SDK PLUS:カスタマイズされたアプリケーションのためのCGIコマンドおよびActiveXコントロールまたは第三者開発者のためのシステムインテグレーションを含んでいます。(最新のSDKバージョンをMoxaのwebサイトからダウンロードしてください) |
システムの条件 | Pentium 4、2.4GHz 以上 512MBメモリ 以上 Windows XP/2000、SP2 以上 Internet Explorer 6.x 以上 DirectX 9.0c 以上 |
(単位 = mm)

VPort 25-CAM3E52N | 固定ドームIPカメラ 屋外用 1/3" Exviewカメラセンサ&NTSCモジュレーション |
---|
IPカメラ・マウンティングアクセサリ
VP-MK | グースネック/ストレートチューブ上にドームカメラを取り付けるためのマウントキット 高さ:71mm 直径:132.4mm 重さ:300g |
---|---|
VP-ST1 | ストレートチューブ 高さ:250mm 直径:50mm 重さ:1000g |
VP-ST2 | ストレートチューブ 高さ:500mm 直径:50mm 重さ:1800g |
VP-SP | スタンダードペンダント サイズ:348×104×138.6mm 直径:45mm 重さ:1500g |
VP-MP | ミニペンダント サイズ:184×104×115.2mm 直径:44.5mm 重さ:600g |
VP-WBM | 壁にグースネック/ミニペンダント取り付け用ウォールボックスマウント サイズ:270×166×95mm 重さ:2200g |
VP-CST | コーナーにグースネック/ミニペンダント取り付け用標準コーナーマウンティングプレート サイズ:222×204×117mm 重さ:2000g |
VP-CSTM | コーナーにグースネック/ミニペンダント取り付け用ミニコーナープレート サイズ:270×166×95mm 重さ:800g |
VP-PTD | ポールにグースネック/ミニペンダント取り付ける屋外の細いポールに直接マウンティングするキット サイズ:232×136×50mm 推奨するポールの直径:112-130mm 重さ:700g |
VP-PWD | ポール上にグースネック/ミニペンダントを取り付ける屋外の太いポールに直接マウント サイズ:270×170×60mm 推奨するポールの直径:112-140mm 重さ:1000g |
VP-SS1 | 直接ポールあるいはポールボックスに取り付けるためのステンレススチールストラップ 長さ:700mm 幅:16mm 重さ:20g |
VPort 25 製品一覧
VPort 25-CAM3E52N | 屋外用固定ドームIPカメラ,1/3" Exviewカメラセンサ&NTSCモジュレーション |
VPort 25-CAM3E52P | 屋外用固定ドームIPカメラ,1/3" Exviewカメラセンサ&PALモジュレーション |
VPort 25-CAM3S52N | 屋外用固定ドームIPカメラ,1/3" スーパーHADカメラセンサ&NTSCモジュレーション |
VPort 25-CAM3S52P | 屋外用固定ドームIPカメラ,1/3" SuperHADカメラセンサ&PALモジュレーション |
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Warranty Policy
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム