IMC-P21A-G2-M-ST
PoE+高速イーサネット - ファイバーメディアコンバーター,マルチモードST
主な製品特長
- 10/100BaseT(X)オートネゴシエーションおよびオートMDI/MDI-X接続
- IEEE 802.3af (PoE) およびIEEE 802.3at (PoE+) 規格準拠
- PoE+ポートで最大36W出力
- ストアアンドフォワード (Store and forward) モードおよびパススルーモードをサポート
- 動作温度範囲:-10~60℃
- 冗長デュアルDC電源入力
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
IMC-P21A-G2 PoE+ Fast Ethernet-to-fiberメディアコンバーターは、10/100/1000BaseT(X)から100/1000Base FXへの信頼性に優れた、安定したメディア変換を提供する設計がされています。これらのコンバーターは、PSE (給電機器) として分類され、PD (受電機器) に直接電力を供給するために使用でき、新たにケーブルの配線工事を必要としません。
標準モードでPoE+ポートに最大30Wの電力を供給し、ワイパー/ヒーター付の耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、IP電話などの高電力負荷の産業用PoEデバイスに対して最大36Wの高電力出力を提供します。また、汎用性が高く、SCまたはSTファイバーポートを備えているため、デバイスからコントロールセンターまで最大40kmの距離に対し、高いEMI耐性でデーターを伝送することができます。
PoE診断、リンク障害パススルー、ストアアンドフォワード (Store and forward) モード、パススルーモードなど、さまざまな便利な機能をサポートしています。また、10/100MおよびMDI/MDI-X自動検知を備えたIEEE 802.3/802.3u/802.3xをサポートし、産業用イーサネットネットワークに完全なソリューションを提供します。
| イーサネットインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート (マルチモードSTコネクター) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoEポート (10/100BaseT(X)、RJ45コネクター) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁アイソレーション保護 | 1.5kV (内蔵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源パラメーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 44~57VDC PoE+出力:> 52VDC 推奨 PoE出力:> 44VDC 推奨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 最大 828mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過負荷電流保護 | 対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メカニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体 | メタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP等級 | IP40 (I/Oモジュールを接続) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 90×73×20.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 製品のみ:212g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け方法 | DINレールマウント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | -10~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度 (パッケージ含む) | -40~85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対湿度 | 5~95% (結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格および認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | EN 55032/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz; Signal: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝撃 | IEC 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由落下 | ISTA 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF(平均故障間隔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 6,708,861時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | Telcordia SR332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | Moxa社 製品保証方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ (単位:mm)
| IMC-P21A-G2-M-ST | 動作温度:-10~60℃ ファイバーモジュールタイプ:マルチモードST |
|---|
アクセサリー (別売り)
| ウォールマウントキット | |
| WK-20-02 | ネジ3本 20×140×2mm |
|---|---|
IMC-P21A-G2シリーズ 製品一覧
| IMC-P21A-G2-S-SC | PoE+高速イーサネット - ファイバーメディアコンバーター,シングルモードSC |
| IMC-P21A-G2-M-SC | PoE+高速イーサネット - ファイバーメディアコンバーター,マルチモードSC |
| IMC-P21A-G2-M-ST | PoE+高速イーサネット - ファイバーメディアコンバーター,マルチモードST |



