製品・サービス
VPort P06HC-1V60M
EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,6.0mmレンズ
×
主な製品特長
- 1/2.7" プログレッシブスキャンカメラ、最大解像度 1280×800、最大30fps
- DNRとWDRによる高品質なビデオ画像
- 最大3つの独立したH.264またはMJPEGビデオストリームに対応
- DynaStream™ によるネットワーク効率の最適化
- CBR Pro™ により限られた帯域幅でも高品質の画像を伝送
- 自動設定のためのDHCPオプション66/67をサポート
- 標準化と相互運用性のためのONVIFサポート
カテゴリー
シリーズ
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
VPort P06HC-1Vシリーズ キューブ型IPカメラは、HD (720P、1280×720) ビデオ画像を提供し、3つのH.264ビデオストリームに対応しており、IPビデオ監視アプリケーション向けにさまざまな設置場所や使用環境において優れた汎用性と堅牢性を備えています。また、このカメラは、EN 50155仕様 (一部) に準拠しており、動作温度、入力電圧、サージ、ESD、および振動をカバーしているため、さまざまな産業用アプリケーションに適しています。このカメラは、-40~55℃の動作温度、堅牢なM12イーサネットポート、PoE対応電源入力、および選択可能なレンズを備えています。
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoEポート (10/100BaseT(X)、M12 Dコード 4ピン メスコネクター) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーサネットソフトウェア機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | TCP/IP、IPv4、UDP、HTTP、RTP/RTSP、ARP、UPnP、FTP、TFTP、SMTP、NTPクライアント、DNS、DDNS、QoS、IGMP v3、ICMP、SNMPv1/v2c/v3、DHCP Opt66/67、HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード | ユーザーレベルのパスワード保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター | IPアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗号化 | HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源パラメータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源入力数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源入力 | PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流 | 0.17A @ 48VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラ特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサー | 1/2.7" HDプログレッシブスキャンCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ | f=6.0mm、F1.6、対角線60°、水平55°、垂直29° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低照度 | カラー:0.2lux、F1.2 (ゲイン High、50IRE、1/30秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同期 | 内部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | ATW/AWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子シャッター | オート (1/30~1/25000秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N比 | 最大 50dB (AGC off; DNR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNR (デジタルノイズリダクション) | 内蔵DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 110dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリッカーレスコントロール | 自動、50Hz、60Hzモード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像回転 | 反転、ミラー、180°回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像設定 | 彩度、シャープネス、コントラストによる手動調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC (オートゲインコントロール) | 2X、4X、8X、16X、32X、64X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC (逆光補正) | 高/中/低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ圧縮 | H.264 (ISO/IEC 14496-10) またはMJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ出力 | イーサネット経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオストリーム | 3つの独立したH.264またはMJPEGビデオストリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ解像度とFPS (フレーム/秒) |
複数のストリームが最大30FPSをサポートしていない場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ視聴 | ビデオのフレームレートを自動的に変更するDynaStream™ のサポート 限られた帯域幅の伝送でも高画質を実現するCBR Pro™ を採用 3つのプライバシーマスクエリアを提供 画像サイズと画質の調整可能 タイムスタンプとテキストオーバーレイ OSD (オンスクリーンディスプレイ) 位置調整可能 最大5の同時ユニキャスト接続、50のマルチキャストクライアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラソフトウェア開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ規格 | ONVIFプロファイルS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラアラームソフトウェア機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インテリジェントビデオ | カメラの改ざん検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオモーション検知 | 3つの独立して設定可能なエリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スケジューリング | 毎日の繰り返しタイムスケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージング | プリ/トリガー/ポストアラームイメージのためのJPEGスナップショット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタムアラーム | カスタマイズされたアラームアクションを設定するためのHTTPイベントサーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPメッセージング | イベントトリガーアクションとしてFTP経由で保存画像を自動転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェア要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 7 以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | Internet Explorer 9.x 以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチメディア | DirectX 9.0C 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 60×60×74.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け方法 | フラッシュマウント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | -40~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度 (パッケージ含む) | -40~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対湿度 | 5~95% (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IEC 60529、IP30 (付属のネジはカメラハウジングのネジ穴を埋めるために使用されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落下 | IEC 60068-2-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道火災保護 | EN 45545-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | UL 62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝撃 | IEC 60068-2-27, IEC 61373, EN 50155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-64, IEC 61373, EN 50155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道 | EN 50155 (EN50155仕様の一部に準拠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 692,847時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | IEC 62380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | Moxa社 製品保証方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ (単位:mm)
| VPort P06HC-1V60M | レンズ:6.0mm |
|---|
アクセサリー (別売り)
| カメラマウントキット | |
| VP-SCO1 | VPort P06-1MP-M12用サイドケーブルアウトアダプター |
|---|---|
VPort P06HC-1Vシリーズ 製品一覧
| VPort P06HC-1V36M | EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,3.6mmレンズ |
| VPort P06HC-1V28M | EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,2.8mmレンズ |
| VPort P06HC-1V42M | EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,4.2mmレンズ |
| VPort P06HC-1V60M | EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,6.0mmレンズ |
| VPort P06HC-1V80M | EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,8.0mmレンズ |
| VPort P06HC-1V28M-CT | EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,2.8mmレンズ,コンフォーマルコーティング |
| VPort P06HC-1V36M-CT | EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,3.6mmレンズ,コンフォーマルコーティング |
| VPort P06HC-1V42M-CT | EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,4.2mmレンズ,コンフォーマルコーティング |
| VPort P06HC-1V60M-CT | EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,6.0mmレンズ,コンフォーマルコーティング |
| VPort P06HC-1V80M-CT | EN 50155準拠,HD画像,キューブ型IPカメラ,M12コネクター,PoE,8.0mmレンズ,コンフォーマルコーティング |
