製品・サービス
1469550000(PRO ECO3 480W 24V 20A)
高信頼3相スイッチング電源PROeco
×
主な製品特長
- 安全トランス内蔵 EN 61558-2-16準拠
- ファンレス設計
- 警報接点機能
- DINレール取付
カテゴリー
シリーズ
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
Weidmüllerのスイッチング電源PROecoは低コストながら高信頼の電源を提供します。
特に常時稼働の生産ライン等においては、平均以上の特性を持つ電源を使用することが、お客様にとって競争力向上の要となります。この要望を満たすべく、PROecoシリーズは低コストながら電源に必要な全ての基本的機能を備えつつ、非常に高いパフォーマンスと柔軟性を併せ持ちます。
スイッチング電源PROecoは、コンパクトなデザイン、高効率を特長とし、メンテナンスが非常に容易です。温度保護、短絡保護回路および過負荷耐性の提供により、すべてのアプリケーションで幅広く使用できます。Weidmüllerのダイオードやキャパシタモジュール、UPSを組み合わせることによってPROecoを中心とした電源ソリューションの構築が可能です。
| サイズおよび重量 | |
| 幅 x 高さ x 奥行 | 100 mm x 125 mm x 120 mm |
|---|---|
| 重量 | 1,300 g |
| 温度 | |
| 動作温度 | -25℃~70℃ |
| 保管温度 | -40℃~85℃ |
| 環境適合性 | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| 入力 | |
| AC電流消費 | 1.2 A @ 3 x 500 V AC / 1.5 A @ 3 x 400 V AC |
| AC入力範囲 | 3 x 320 ~ 3 x 575 V AC / 2 x 360 ~ 2 x 575 V AC |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| DC電流消費 | 0.7 A @ 800 V DC / 1.2 A @ 450 V DC |
| DC入力範囲 | 450~800 V DC (max. 500 V DC acc UL508) |
| 突入電流 | max. 50 A |
| 定格入力電圧 | 3 x 400 ~ 3 x 500 V AC (広範囲入力) |
| 出力 | |
| 容量性負荷 | 無制限 |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 継続出力電流@Unominal | 20 A @ 55 ℃, 15 A @ 70℃ |
| 定格出力電流 Unom | 20 A @ 55℃ |
| 容量 | 480 W |
| 出力電圧 | 24 V |
| 出力電圧範囲 | 22~28 V (ポテンショメーターで調整可能) |
| 過負荷保護 | あり |
| 並列接続 | あり, max. 3 |
| 逆電圧に対する保護 | あり |
| Ramp-up(立ち上がり)タイム | ≤ 100 ms |
| 定格出力電圧 | 24 V DC ± 1 % |
| 残留リップル,ブレーキングスパイク | < 50 mVPP @ 24 V DC, IN |
| 一般データ | |
| 出力保持時間@Inom | > 30 ms @ 3 x 500 V AC / > 20 ms @ 3 x 400 V AC |
| 効率 | 89% |
| 最大接地漏れ電流 | 3.5 mA |
| ハウジング | メタル、耐食性 |
| 表示 | Green LED (出力 > 21.6 V DC), Yellow LED (出力 > 90 % IRatedtyp.), red LED (過負荷、過温度、短絡、出力 < 20.4 V DC) |
| MTBF | > IEC 61709(SN29500)に準拠した500,000時間 |
| 最大気湿(オペレ―ショナル) | 5 %~95 % RH |
| 設置方法 | DINレール取付(TS 35) |
| 力率(approx.) | > 0.55 @ 3 x 500 V AC / > 0.65 @ 3 x 400 V AC |
| 過温度に対する保護 | あり |
| 負荷からの逆電圧に対する保護 | 30~35 V DC |
| 保護等級 | IP20 |
| 短絡回路保護 | あり |
| EMC/衝撃/振動 | |
| 高調波電流規制 | EN 61000-3-2に準拠 |
| ノイズ放射(EN55032) | Class B |
| 振動耐性IEC 60068-2-6 | EN 50178に準拠した1 g |
| 耐干渉性 | EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips) |
| 衝撃耐性IEC 60068-2-27 | 15 gすべての方向 |
| 絶縁協調 | |
| 絶縁耐圧(入力/アース間) | 2 kV |
| 絶縁耐圧(出力/アース間) | 0.5 kV |
| 絶縁耐圧(入力/出力間) | 3 kV |
| 汚染度 | 2 |
| 保護クラス | I、PE接続あり |
| 電気安全(適用規格) | |
| 機械の電気設備 | Acc. to EN60204 |
| 電子機器への使用 | Acc. to EN50178 / VDE0160 |
| 感電保護 | Acc. to VDE0106-101 |
| 安全絶縁 / 感電保護 | VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410 |
| 特別低電圧 | EN 60950に準拠したSELV、 EN 60204に準拠したPELV |
| スイッチング電源用安全トランス | EN 61558-2-16に準拠 |
| 接続データ(入力) | |
| 導体断面, AWG/kcmil,max. | 12 |
| 導体断面, AWG/kcmil,min. | 26 |
| 導体断面, 撚り線, max. | 2.5 mm² |
| 導体断面, 撚り線, min. | 0.5 mm² |
| 導体断面, 単線, max. | 6 mm² |
| 導体断面, 単線, min. | 0.5 mm² |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 端子数 | 4 for L1/L2/L3/PE |
| 締め付けトルク,max. | 0.6 Nm |
| 締め付けトルク,min. | 0.5 Nm |
| 接続データ(出力) | |
| 導体断面, AWG/kcmil,max. | 10 |
| 導体断面, AWG/kcmil,min. | 26 |
| 導体断面, 撚り線, max. | 2.5 mm² |
| 導体断面, 撚り線, min. | 0.5 mm² |
| 導体断面, 単線, max. | 6 mm² |
| 導体断面, 単線, min. | 0.5 mm² |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 端子数 | 7 (++,---,13,14) |
| 締め付けトルク,max. | 0.6 Nm |
| 締め付けトルク,min. | 0.5 Nm |
| シグナリング | |
| 接点容量(NO contact) | max. 30 V DC / 1 A |
| リレーon/off | 出力電圧 > 21.6 V DC/ < 20.4 V DC,過負荷 |
| 認証 | |
| Institute (cULus) | cULus |
| Certificate no. (cULus) | E258476 |
| 分類 | |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| eClass 9.0 | 27-04-07-01 |
| eClass 10.0 | 27-04-07-01 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| eClass 9.1 | 27-04-07-01 |
| 認証 | |
| 認証 | CE,cULus,EAC,TUV |
| ROHS | 適合 |
| ダウンロード | |
| エンジニアリングデータ | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| 保証 | |
| 保証期間 | 5年(IBSのみ) |
電気記号
ディレーティング曲線
| 1469550000(PRO ECO3 480W 24V 20A) | 電源 スイッチモード電源ユニット 24V |
|---|
PRO ECO3 製品一覧
| 1469530000(PRO ECO3 120W 24V 5A) | 高信頼3相スイッチング電源PROeco |
| 1469540000(PRO ECO3 240W 24V 10A) | 高信頼3相スイッチング電源PROeco |
| 1469550000(PRO ECO3 480W 24V 20A) | 高信頼3相スイッチング電源PROeco |
| 1469560000(PRO ECO3 960W 24V 40A) | 高信頼3相スイッチング電源PROeco |
対応しております。
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム