CS1708
MasterView 8ポート USB対応KVMスイッチ
販売終了
本製品は 販売を終了いたしました。
主な製品特長
- 1セットのUSBキーボード、マウス、VGAモニターから8台のUSB対応のPC操作可能
- デイジーチェーン接続により、31台のCS-1708、CS-1716、ACS-1208A、ACS-1216Aを接続し、最大504台のPCを操作可能
- デイジーチェーン接続された同機種のファームウェアアップグレードを同時に行えます
- 対応OS-Windows 98SE以降、Mac OS 8.6以降、Sun Solaris 8以降、Linux カーネル2.4以降
- OSD画面はマウス操作に対応、OSDからOS設定とキーボード言語設定可能
- 機能強化されたセキュリティ保護(PSP)対応、管理者とユーザーのパスワードと権限設定可能
- ATENオリジナルUSB対応ASIC内臓
- VGA解像度-最大2,048×1,536; DDC2B準拠
- デイジーチェーン可能な機種: CS-1708, CS-1716, ACS-1208A, ACS-1216A
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
Master view MAX CS-1708/CS-1716 KVMスイッチは、USBインターフェースのコンピュータを接続し、切替え操作を可能にします。リアパネルにデイジーチェーン専用ポートを搭載しており、 CS-1708/ CS-1716の同シリーズ同士、またはACS-1208A/ACS-1216Aを接続し、最大504台のコンピュータを管理することができます。
生産終了品につき、新規ご検討には、CS1708Aをおすすめ致します。
| 機能 | CS-1708 | ||
|---|---|---|---|
| コンピュータ接続数 | ダイレクト接続 | 8 | |
| 最大(デイジーチェーン) | 504 | ||
| コンソール接続数 | 1 | ||
| コンピュータ側対応インターフェース | キーボード | USB | |
| マウス | |||
| コンソール側対応インターフェース | キーボード | USB | |
| マウス | |||
| ポート選択方法 | ホットキー・OSD | ||
| コンピュータ側コネクタ | キーボード | SPHDメス(グリーン)×8 | |
| マウス | |||
| モニター | |||
| コンソール側コネクタ | キーボード | USBタイプAメス×1 | |
| マウス | USBタイプAメス×1 | ||
| モニター | D-sub15ピンメス×1 | ||
| スイッチ | ファ-ムウェアアップグレード | スライドスイッチ×1 | |
| ファ-ムウェアアップグレードポート | RJ-11×1 | ||
| ディジーチェーンポート | IN | DB-25ピンメス×1 | |
| OUT | DB-25ピンオス×1 | ||
| 電源ジャック | DC電源ジャック×1 | ||
| LED | オンライン | オレンジ×8 | |
| ポート選択(ポート) | グリーン×8 | ||
| 電源 | ブルー×1 | ||
| ポート選択(ステーション) | 7セグメントデジタル表示 オレンジ×2 |
||
| キーボード・マウスエミュレーション | USB | ||
| スキャンインターバル | 1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) | ||
| 電源仕様(アダプタ) | 型番:0AD8-0005-26EG 入力:AC100V~240V 50~60Hz 出力:DC5V 2.6A |
||
| 消費電力 | 6W | ||
| VGA解像度 | 最大2,048×1,536 DDC2B準拠 | ||
| 動作環境 | 動作温度 | 0~50℃ | |
| 保管温度 | -20℃~60℃ | ||
| 湿度 | 0~80%RH 結露なきこと | ||
| ケース材料 | メタル | ||
| 重量 | 2.64Kg | ||
| サイズ(W×D×H) | 433×160×45mm | ||
| 同梱品 | 2L-5202U(1.8m)ケーブル×2 電源アダプタ×1 ラックマウントキット×1 ユーザーマニュアル×1 クイックスタートガイド×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 |
||
| 対応KVMケーブル | 《USB KVMケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m) ※注意:標準でUSB KVMケーブル2L-5202U×2が付属しています。 |
||
| ディジーチェーン対応製品 | CS-1708 CS-1716 ACS-1208A ACS-1216A |
||
| ディジーチェーン用ケーブル | 2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m) |
||
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム