T48/P48 PIDコントローラー
DVI-A(M(オス)) - BNC(F(メス))アダプター
販売終了
本製品は 販売を終了いたしました。
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
Red LionのコントローラーP48シリーズは、さまざまな温度センサ (熱電対またはRTDセンサ) からの信号を受け入れます。一方、PIDコントローラーは、0~10VDCまたは4~20mA DCプロセス信号のどちらかを受け入れます。これらの両方の1/16DINコントローラーは、正確にプロセス値を表示し、また正確な出力コントロール信号 (時間比例またはリニアDC) を提供します。コントローラーは、総合的なプログラミングオプションおよびさまざまなアプリケーション要件を満たすことができるNEMA 4X/IP65保護等級フロントパネル保護を提供します。
アラーム
オプションのアラームは、調整可能なヒステリシス (絶対値HighまたはLow、偏差地HighまたはLow、バンドインまたはアウト、ヒータ電流のブレーク) による、さまざまなアクションに応じて作動する設定が可能です。待機機能は、プロセスが警報領域外で安定するまでパワーアップの間、アラームを抑制します。オプションのメインリニアDC出力 (10Vおよび20mA) は、コントロールまたは再送信の目的のために使用することができます。プログラム可能な出力更新時間はバブルまたはアクチュエータのアクティビティを低下させ、また入力範囲に頼らず拡張が可能です。オプショナルなセカンドリニアDC出力 (10Vまたは20mA) は、独立したプロセスの再送を提供します。一方、メインリニアDC出力は、コントロールに使用します。出力範囲は、入力レンジに頼らず拡張することが可能です。T48ヒータカレントの監視は、プロセスのヒータカレントの直接的な読み出しを提供、またヒータの障害に先立って通知するアラームに関連付けることが可能です。
リモート通信
リモートセットポイント入力 (4~20mA) は、厳しいコントロール品質が要求される場所でカスケードコントロールループを可能にします。そして、コンピュータまたは他の類似機器からのセットポイント信号のリモートからのドリブンを可能にします。独立したフィルタリングおよびリモート/ローカル転送オプションによるストレートフォワードエンドポイントスケーリングは、コントローラーの柔軟性を拡張します。オプションのRS-485シリアル通信インターフェースは、PLC、HMI、プリンタまたはホストコンピュータといったコントローラーおよび互換性のある他の機器との間の双方向通信を提供します。マルチポイントアプリケーション (最大32) において接続ライン上の各コントローラーのアドレス番号は、0~99までプログラムすることができます。コントローラーからのデータは、質問または変更することができます。またアラーム出力は、シリアル通信を経由して適切なコマンドコードを送信することにより、リセットすることが可能です。Crimson® ソフトウェアは、コントローラーパラメーターを簡単に設定することができます。これらの設定は、後で使用するために保存またはマルチコントローラーのロードダウンのために使用することが可能です。
| T48/P48 PIDコントローラー | 1/16DINサイズ アラームと出力設定 ヒータ電流の監視 リモートセットポイントなどオプション提供 |
|---|
T48/P48 PIDコントローラー 製品
| 製品番号 | 機能 | セカンド入力 オプション | メインコントロール 出力 | 通信 | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4800001 | プロセス入力 | - | アナログ出力 | - | AC |
| P4800011 | プロセス入力 | - | アナログ出力 | - | DC |
| P4810000 | プロセス入力 | - | リレー出力 | - | AC |
| P4810010 | プロセス入力 | - | リレー出力 | - | DC |
| P4810101 | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | - | AC |
| P4810105 | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | - | AC |
| P4810107 | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | RS-485 | AC |
| P481010A | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | - | AC |
| P4810111 | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | - | DC |
| P4810115 | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | - | DC |
| P4810117 | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | RS-485 | DC |
| P481011A | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | - | DC |
| P4811100 | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | - | AC |
| P4811102 | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | RS-485 | AC |
| P4811110 | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | - | DC |
| P4811112 | プロセス入力 | - | デュアルリレー出力 | RS-485 | DC |
| T4810000 | 温度 | - | リレー出力 | - | AC |
| T4810002 | 温度 | - | リレー出力 | RS-485 | AC |
| T4810010 | 温度 | - | リレー出力 | - | DC |
| T4810101 | 温度 | - | デュアルリレー出力 | - | AC |
| T4810105 | 温度 | リモートセットポイント入力 | デュアルリレー出力 | - | AC |
| T4810106 | 温度 | ヒータカレント監視 | デュアルリレー出力 | - | AC |
| T4810107 | 温度 | - | デュアルリレー出力 | RS-485 | AC |
| T4810108 | 温度 | リモートセットポイント入力 | デュアルリレー出力 | RS-485 | AC |
| T4810109 | 温度 | ヒータカレント監視 | デュアルリレー出力 | RS-485 | AC |
| T481010A | 温度 | - | デュアルリレー出力 | - | AC |
| T4810111 | 温度 | - | デュアルリレー出力 | - | DC |
| T4810115 | 温度 | リモートセットポイント入力 | デュアルリレー出力 | - | DC |
| T4810116 | 温度 | ヒータカレント監視 | デュアルリレー出力 | - | DC |
| T4810117 | 温度 | - | デュアルリレー出力 | RS-485 | DC |
| T4810118 | 温度 | リモートセットポイント入力 | デュアルリレー出力 | RS-485 | DC |
| T4810119 | 温度 | ヒータカレント監視 | デュアルリレー出力 | RS-485 | DC |
| T481011A | 温度 | - | デュアルリレー出力 | - | DC |
| T4811000 | 温度 | - | デュアルリレー出力 | - | AC |
| T4811100 | 温度 | - | 3リレー出力 | - | AC |
| T4811102 | 温度 | - | 3リレー出力 | RS-485 | AC |
| T4811103 | 温度 | リモートセットポイント入力 | 3リレー出力 | - | AC |
| T4811104 | 温度 | ヒータカレント監視 | 3リレー出力 | - | AC |
| T4811110 | 温度 | - | 3リレー出力 | - | DC |
| T4811112 | 温度 | - | 3リレー出力 | RS-485 | DC |
| T4811113 | 温度 | リモートセットポイント入力 | 3リレー出力 | - | DC |
| T4811114 | 温度 | ヒータカレント監視 | 3リレー出力 | - | DC |
| T4820000 | 温度 | - | ロジック | - | AC |
| T4820010 | 温度 | - | ロジック | - | AC |
| T4820201 | 温度 | - | デュアルロジック出力 | - | DC |
| T4820205 | 温度 | リモートセットポイント入力 | デュアルロジック出力 | - | AC |
| T4820206 | 温度 | ヒータカレント監視 | デュアルロジック出力 | - | AC |
| T4820208 | 温度 | リモートセットポイント入力 | デュアルロジック出力 | RS-485 | AC |
| T4820209 | 温度 | ヒータカレント監視 | デュアルロジック出力 | RS-485 | AC |
| T4820211 | 温度 | デュアルロジック出力 | - | DC | |
| T4820215 | 温度 | リモートセットポイント入力 | デュアルロジック出力 | - | DC |
| T4820216 | 温度 | ヒータカレント監視 | デュアルロジック出力 | - | DC |
| T4820218 | 温度 | リモートセットポイント入力 | デュアルロジック出力 | RS-485 | DC |
| T4820219 | 温度 | ヒータカレント監視 | デュアルロジック出力 | RS-485 | DC |
| T4821000 | 温度 | - | ロジック/リレー | - | AC |
| T4821100 | 温度 | - | ロジック/デュアルリレー | - | AC |
| T4821102 | 温度 | - | ロジック/デュアルリレー | RS-485 | AC |
| T4821103 | 温度 | リモートセットポイント入力 | ロジック/デュアルリレー | - | AC |
| T4821104 | 温度 | ヒータカレント監視 | ロジック/デュアルリレー | - | AC |
| T4821110 | 温度 | - | ロジック/デュアルリレー | - | DC |
| T4821112 | 温度 | - | ロジック/デュアルリレー | RS-485 | DC |
| T4821113 | 温度 | リモートセットポイント入力 | ロジック/デュアルリレー | - | DC |
| T4821114 | 温度 | ヒータカレント監視 | ロジック/デュアルリレー | - | DC |
| T4832200 | 温度 | - | トライアック/デュアルロジック | - | AC |
