製品・サービス
スルーボアエンコーダー
ThinkCore W315
×
カテゴリー
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
Red Lionのスルーボアエンコーダーは、アプリケーションに合わせてさまざまな取り付けオプションとシャフトホールダイアメーターを有しています。また、レンジは、シングルまたは双方向の出力機能を備えたモデルが含まれます。
| スルーボアエンコーダー | シングル または 双方向の出力が機能 |
|---|
スルーボアエンコーダー 製品
0.25"スルーボアエンコーダー
| 製品番号 | PPR | 接続 | キー機能 |
|---|---|---|---|
| ZOD0060A | 60 | 36"ケーブル | ― |
| ZOD0100A | 100 | 36"ケーブル | ― |
| ZOD0500A | 500 | 36"ケーブル | ― |
| ZOD0600A | 600 | 36"ケーブル | ― |
| ZOD1000A | 1000 | 36"ケーブル | ― |
| ZOD1200A | 1200 | 36"ケーブル | ― |
| ZOD2000A | 2000 | 36"ケーブル | ― |
| ZOD2500A | 2500 | 36"ケーブル | ― |
0.375"スルーボアエンコーダー
| 製品番号 | PPR | 接続 | キー機能 |
|---|---|---|---|
| ZOH0060A | 60 | 36"ケーブル | ― |
| ZOH0100A | 100 | 36"ケーブル | ― |
| ZOH0500A | 500 | 36"ケーブル | ― |
| ZOH0600A | 600 | 36"ケーブル | ― |
| ZOH1000A | 1000 | 36"ケーブル | ― |
| ZOH1200A | 1200 | 36"ケーブル | ― |
| ZOH2000A | 2000 | 36"ケーブル | ― |
| ZOH2500A | 2500 | 36"ケーブル | ― |
0.625"スルーボアエンコーダー
| 製品番号 | PPR | 接続 | キー機能 |
|---|---|---|---|
| ZPJ0060A | 60 | 36"ケーブル | ― |
| ZPJ0100A | 100 | 36"ケーブル | ― |
| ZPJ0500A | 500 | 36"ケーブル | ― |
| ZPJ0600A | 600 | 36"ケーブル | ― |
| ZPJ1000A | 1000 | 36"ケーブル | ― |
| ZPJ1200A | 1200 | 36"ケーブル | ― |
| ZPJ2000A | 2000 | 36"ケーブル | ― |
| ZPJ2500A | 2500 | 36"ケーブル | ― |
| ZUJ1024Z | 1024 | 10-Pin MS | モータフィードバック |
| ZUJ2048Z | 2048 | 10-Pin MS | モータフィードバック |
1.125"スルーボアエンコーダー
| 製品番号 | PPR | 接続 | キー機能 |
|---|---|---|---|
| ZUK0060H | 60 | 7-Pin MS | ― |
| ZUK0100H | 100 | 7-Pin MS | ― |
| ZUK0500H | 500 | 7-Pin MS | ― |
| ZUK0600H | 600 | 7-Pin MS | ― |
| ZUK1000H | 1000 | 7-Pin MS | ― |
| ZUK1200H | 1200 | 7-Pin MS | ― |
| ZUK2000H | 2000 | 7-Pin MS | ― |
| ZUK2500H | 2500 | 7-Pin MS | ― |
1"スルーボアエンコーダー
| 製品番号 | PPR | 接続 | キー機能 |
|---|---|---|---|
| ZUL1024Z | 1024 | 10-Pin MS | モータフィードバック |
| ZUL2048Z | 2048 | 10-Pin MS | モータフィードバック |
