VPort P07-3L60M-T
EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,6.0mmレンズ (ワイド温度モデル)
主な製品特長
- 1/3" プログレッシブスキャンカメラ、解像度 2048×1536 (最大20fps)、1920×1080 (最大30fps)
- DNR (デジタルノイズリダクション) とWDR (ワイドダイナミックレンジ) による高品質なビデオ映像
- 最大4つの独立したH.265/H.264またはMJPEGビデオストリームを同時サポート
- DynaStream™ によるネットワーク効率の最適化
- CBR Pro™ により限られた帯域幅で高品質の画像を伝送
- 内蔵オーディオ入力またはマイク×1
- ONVIF対応により標準化と相互運用性を実現
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
VPort 07-3 カメラは、モバイルビデオ監視アプリケーションのために設計されたコンパクトな3メガピクセル (2048×1536)、H.265/H.264/MJPEGドーム型IPカメラです。EN 62262、IK8、EN 50155の必須セクションに準拠※しており、-40~55℃または-40~70℃の動作温度範囲をサポートします。堅牢なM12イーサネットポート、ONVIFプロファイルS、T、M、標準化、内蔵オーディオラインポートまたはマイク、PoEまたは24VDC電源入力、IP66保護等級、異なる固定焦点距離レンズの変更オプションを備えたVPort 07-3 カメラは、さまざまな過酷な環境条件でも確実に動作し、鉄道車両などのモバイルビデオ監視アプリケーションに適しています。
この製品は、EN 50155規格で定義されている鉄道車両アプリケーションに適しています。より詳細な情報については、こちらをご参照下さい:https://www.moxa.com/Moxa/media/Products/document/EN_50155_Compliance.pdf (PDF/英語)
| 入出力インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル入力チャネル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル入力 | 状態1の場合:+13~+30V 状態0の場合:-30~+1V 最大入力電流:8mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクター | 5ピン オス M12コネクター、20cmケーブル付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoEポート (10/100BaseT(X)、M12 Dコード 4ピン メスコネクター) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーサネットソフトウェア機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | TCP/IP IPv4/IPv6 UDP HTTP RTP/RTSP ARP UPnP FTP TFTP SFTP NTPクライアント DNS QoS IGMP v3 ICMP SNMPv1/v2c/v3 DHCP Opt66/67 HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード | ユーザーレベルのパスワード保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター | IPアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムのブート | セキュアブート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗号化 | HTTPS SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源パラメータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源入力数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源入力 | PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流 | 48VDC @ 0.137A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラ特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサー | 1/3" 3メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ | f=6.0mm、F1.8、対角線57°、水平43°、垂直32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低照度 | カラー:0.2lux、F1.2 (ゲイン High、50IRE、1/30秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同期 | 内部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | ATW/AWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子シャッター | オート、固定 (1/30~1/25000秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N比 | 最大 50dB (AGC off; DNR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNR (デジタルノイズリダクション) | 2D/3D DNR内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 100dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC (オートゲインコントロール) | 2X、4X、8X、16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリッカーレスコントロール | 自動、50Hz、60Hzモード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像回転 | 反転、ミラー、90°、180°、270°回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像設定 | 彩度、シャープネス、コントラストによる手動調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラアングル | パン:±15°、チルト:20°~90° (手動で調整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ圧縮 | H.265 (MPEG-H part 2/HEVC)、H.264 (ISO/IEC 14496-10/AVC)、またはMJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ出力 | イーサネット経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオストリーム | 4つの独立したビデオストリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ解像度とFPS (フレーム/秒) |
3メガピクセルの解像度が1つのストリームに設定されると、センサーの制限により、すべてのビデオストリームはすべての解像度で最大20FPSになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ視聴 | ビデオのフレームレートを自動的に変更するDynaStream™ のサポート 限られた帯域幅の伝送でも高画質を実現するCBR Pro™ を採用 3つのプライバシーマスクエリアを提供 画像サイズと画質の調整可能 タイムスタンプとテキストオーバーレイ OSD (オンスクリーンディスプレイ) 位置調整可能 LDC (レンズ歪み補正) により画像の歪みを軽減 最大10の同時ユニキャスト接続、50のマルチキャストクライアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオフォーマット | モノラル、PCM (G.711) AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオ入力 | ライン入力×1、M12コネクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラソフトウェア開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ規格 | ONVIFプロファイルS、T、M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラアラームソフトウェア機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インテリジェントビデオ | カメラの改ざん検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオモーション検知 | 3つの独立して設定可能なエリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージング | プリ/トリガー/ポストアラームイメージのためのJPEGスナップショット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタムアラーム | カスタマイズされたアラームアクションを設定するためのHTTPイベントサーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPメッセージング | イベントトリガーアクションとしてFTP経由で保存画像を自動転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリアラームバッファ | JPEGスナップショット用の50MBビデオバッファ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェア要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 10 以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | Internet Explorer 11 以上 Chrome:バージョン118 以上 Microsoft Edge:バージョン118 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチメディア | DirectX 12 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウジング | IP66の防雨、防塵性能 メタルハウジング、PCドームカバー IK8の耐衝撃保護 ドームカバーの除湿用ヒーター内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 110×115.5×61.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 620g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け方法 | パネルマウンティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護 | PCBのコンフォーマルコーティングはオプションで、リクエストに応じて提供されます。コンフォーマルコーティングが必要な場合は、お問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | -40~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度 (パッケージ含む) | -40~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対湿度 | 5~95% (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IEC 60529、IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐衝撃 | EN 62262、IK8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落下 | IEC 60068-2-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道火災保護 | EN 45545-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | UL 62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝撃 | IEC 60068-2-27, IEC 61373, EN 50155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-64, IEC 61373, EN 50155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道 | EN 50155 (EN50155仕様の一部に準拠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | MOXA社 製品保証方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ (単位:mm)
| VPort P07-3L60M-T | レンズ:6.0mm オーディオインターフェース:ライン入力 電源入力:PoE 動作温度:-40~70℃ |
|---|
VPort 07-3シリーズ 製品一覧
| VPort P07-3L24M | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,2.4mmレンズ |
| VPort P07-3L36M | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,3.6mmレンズ |
| VPort P07-3L42M | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,4.2mmレンズ |
| VPort P07-3L60M | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,6.0mmレンズ |
| VPort P07-3L80M | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,8.0mmレンズ |
| VPort P07-3L24M-T | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,2.4mmレンズ (ワイド温度モデル) |
| VPort P07-3L36M-T | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,3.6mmレンズ (ワイド温度モデル) |
| VPort P07-3L42M-T | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,4.2mmレンズ (ワイド温度モデル) |
| VPort P07-3L60M-T | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,6.0mmレンズ (ワイド温度モデル) |
| VPort P07-3L80M-T | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,ライン入力×1,PoE,8.0mmレンズ (ワイド温度モデル) |
| VPort P07-3M24M | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,内蔵マイク×1,PoE,2.4mmレンズ |
| VPort P07-3M36M | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,内蔵マイク×1,PoE,3.6mmレンズ |
| VPort P07-3M42M | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,内蔵マイク×1,PoE,4.2mmレンズ |
| VPort P07-3M60M | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,内蔵マイク×1,PoE,6.0mmレンズ |
| VPort P07-3M80M | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,内蔵マイク×1,PoE,8.0mmレンズ |
| VPort P07-3M24M-T | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,内蔵マイク×1,PoE,2.4mmレンズ (ワイド温度モデル) |
| VPort P07-3M36M-T | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,内蔵マイク×1,PoE,3.6mmレンズ (ワイド温度モデル) |
| VPort P07-3M42M-T | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,内蔵マイク×1,PoE,4.2mmレンズ (ワイド温度モデル) |
| VPort P07-3M60M-T | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,内蔵マイク×1,PoE,6.0mmレンズ (ワイド温度モデル) |
| VPort P07-3M80M-T | EN 50155準拠,3メガピクセル,H.265,コンパクトIPカメラ,内蔵マイク×1,PoE,8.0mmレンズ (ワイド温度モデル) |


