PAX® パネルメーター
1/8 DINサイズのモデルのPAXパネルメーター,通信,アナログ出力,セットポイント再送の現場設置可能,NEMA4X/IP65保護等級
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
PAX® メーターは、RedLionのパネルメーターラインアップの主力です。モデルは、デジタルおよびアナログ入力の両方をサポートしています。PAXメーターは、サンライト下で可視可能なディスプレイからフィールドインスラブルなオプションカードまでのさまざまなアプリケーション要求を処理します。
ディスプレイ
PAXラインは、サンライト下で可視可能な赤色表示または屋内アプリケーションのための5または6桁の表示を提供します。ディスプレイ輝度は、暗い部屋アプリケーションから明るいサンライト下での読み取れるまで調整することができるので、明るい照明のアプリケーションで表示するために最適です。文字の高さ14mmの視認しやすいディスプレイおよびNEMA4X/IP65保護等級を提供します。
入力
PAXシリーズのパネルメーターは、産業界で使用する幅広い入力を提供します。PAXモデルは、カウント、電圧/電流、プロセス入力、レート、ストレインゲージ、タイマー、リアルタイムクロックおよび熱電対/RTD入力を含むデジタルおよびアナログ入力の両方をサポートしています。
オプションカード
PAXは、現在のアプリケーションのためにPAXを設定することが可能な最大3オプションカードの設置を可能にするとともに、将来のニーズのための容易なアップグレードを提供します。オプションのフィールドインストラブルールなプラグインカードfield-installable plug-in cardsは、Modbus、RS-232C、RS-485、DeviceNetまたはProfibusといった追加の通信を提供することが可能です。さらにオプションカードは、デュアル/クワッドリレイ、クワッドsinking/sourcingまたはリニアDC出力をサポートしています。
パフォーマンス
PAXは、最大4セットポイントアラーム (オプションカードが必要) およびさまざまなコントロールおよびアラーム要求に適合する構成が可能です。メーターは、プログラマブルなキャプチャータイムによる最大値および最小値レート読み取りメモリを提供します。キャプチャータイムは、起動または異常なプロセスイベント中に発生する誤りの最大値または最小測定値の検出を防止するために使用可能です。電源入力オプションは、85~250VACまたは11~36VDC/24VACが含まれます。
PAX® パネルメーター | 1/8DINサイズのモデルのPAXパネルメーター 通信 アナログ出力 セットポイント再送の現場設置可能 NEMA4X/IP65保護等級 |
---|
PAX® パネルメーター 製品
製品番号 | 機能 | サイズ | ディスプレイ | 電源 | セットポイント機能 | アナログ再送 | 通信機能 | リアルタイムクロック機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXI0020 | デュアルカウンタ または カウント/レート | 1/8DIN | 6桁14mm 赤LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXI0030 | デュアルカウンタ または カウント/レート | 1/8DIN | 6桁14mm 赤LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXI0120※ | デュアルカウンタ または カウント/レート | 1/8DIN | 6桁14mm グリーンLED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXI0130※ | デュアルカウンタ または カウント/レート | 1/8DIN | 6桁14mm グリーンLED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXC0020 | カウンタ | 1/8DIN | 6桁14mm 赤LED | AC | Yes | No | No | No |
PAXC0030 | カウンタ | 1/8DIN | 6桁14mm 赤LED | DC | Yes | No | No | No |
PAXC0120※ | カウンタ | 1/8DIN | 6桁14mm グリーンLED | AC | Yes | No | No | No |
PAXC0130※ | カウンタ | 1/8DIN | 6桁14mm グリーンLED | DC | Yes | No | No | No |
PAXD0000 | ユニバーサルDC アナログメーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXD0010 | ユニバーサルDC アナログメーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXD0100※ | ユニバーサルDC アナログメーター | 1/8DIN | 5桁14mm グリーンLED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXD0110※ | ユニバーサルDC アナログメーター | 1/8DIN | 5桁14mm グリーンLED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXDP000 | デャルプロセスメーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXDP010 | デャルプロセスメーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXH0000 | AC 電流/ 電圧メーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXH0100※ | AC 電流/ 電圧メーター | 1/8DIN | 5桁14mm グリーンLED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXP0000 | AC 電流/ 電圧メーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXP0010 | プロセスメーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXP0100※ | プロセスメーター | 1/8DIN | 5桁14mm グリーンLED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXP0110※ | プロセスメーター | 1/16DIN | 5桁14mm グリーンLED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXR0020 | プロセスメーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | AC | Yes | No | No | No |
PAXR0030 | プロセスメーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | DC | Yes | No | No | No |
PAXR0120※ | レートメーター | 1/8DIN | 5桁14mm グリーンLED | AC | Yes | No | No | No |
PAXR0130※ | レートメーター | 1/8DIN | 5桁14mm グリーンLED | DC | Yes | No | No | No |
PAXS0000 | レートメーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXS0010 | レートメーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXS0100※ | ストレイン ゲージメーター | 1/8DIN | 5桁14mm グリーンLED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXS0110※ | ストレイン ゲージメーター | 1/8DIN | 5桁14mm グリーンLED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXT0000 | ユニバーサル 温度メーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXT0010 | ユニバーサル 温度メーター | 1/8DIN | 5桁14mm 赤LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXT0100※ | ユニバーサル 温度メーター | 1/8DIN | 5桁14mm グリーンLED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXT0110※ | ユニバーサル 温度メーター | 1/8DIN | 5桁14mm グリーンLED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXCK000 | リアルタイムクロック | 1/8DIN | 6桁14mm 赤LED | AC | Yes | No | Yes | Yes |
PAXCK010※ | リアルタイムクロック | 1/8DIN | 6桁14mm 赤LED | DC | Yes | No | Yes | Yes |
PAXCK100※ | リアルタイムクロック | 1/8DIN | 6桁14mm 赤LED | AC | Yes | No | Yes | Yes |
PAXCK110※ | リアルタイムクロック | 1/8DIN | 6桁14mm グリーンLED | DC | Yes | No | Yes | ― |
PAXTM000 | タイマー | 1/8DIN | 6桁14mm 赤LED | AC | Yes | No | Yes | No |
PAXTM010 | タイマー | 1/8DIN | 6桁14mm 赤LED | DC | Yes | No | Yes | No |
PAXTM100※ | タイマー | 1/8DIN | 6桁14mm グリーンLED | AC | Yes | No | Yes | No |
PAXTM110※ | タイマー | 1/8DIN | 6桁14mm グリーンLED | DC | Yes | No | Yes | No |
PAXI0120, PAXI0130, PAXC0120, PAXC0130, PAXD0100, PAXD0110, PAXH0100, PAXP0100, PAXP0110, PAXR0120, PAXR0130, PAXS0100, PAXS0110, PAXT0100, PAXT0110, PAXCK010, PAXCK100, PAXCK110, PAXTM100, PAXTM110は販売を終了いたしました。