TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T NEW
8ポート 10MbE-SPE、2ポート 1GbEマネージドイーサネットスイッチ PoDL対応
主な製品特長
- 8シングルペアイーサネット 802.3cg 10Base-T1Lポート
- 各SPEポートでPoDL パワークラス10、11、12に対応
- 設置が容易なコンパクトサイズ
- ネットワーク冗長性と高可用性を実現するRSTP/STPおよびMRPに対応
- 自動化システムへの容易な統合と監視を可能にするEtherNet/IP、PROFINET、およびModbus TCP産業用プロトコルをサポート
- Webブラウザを使用せずにロータリーDIPスイッチによるプロファイルベースの設定選択が可能
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
TWS-3010-SPE シリーズ産業用2線式イーサネットスイッチは、フィールドにおいて信頼性の高いイーサネット接続を提供する設計がされています。
10BASE-T1L技術とPower over Data Line(PoDL)クラス10、11、12のサポートにより、このスイッチはイーサネット通信をフィールドデバイスに拡張します。シングルのツイストペアケーブルで最大10Mbpsのデータレートと最大1km の距離で電力とデータの両方を供給できるため、設置の簡素化、配線コストの削減が実現でき、より柔軟なフィールド展開を可能にします。
診断機能とポートミラーリングにより、導入とトラブルシューティングが容易になります。コンパクトなシャーシと前面に設置されたポートにより、狭いコントロールキャビネット内でも設置とメンテナンスが簡単に実行できます。PROFINETなどの産業用イーサネットプロトコルにより、既存システムとのシームレスな統合が可能になり、将来のデジタル化やIIoT拡張にも対応できる拡張性を提供します。
2線式イーサネットスイッチ(APL/SPE)とは?
イーサネットAPLスイッチおよびシングルペアイーサネットSPEスイッチは、プロセスオートメーションなどのフィールドアプリケーションを対象としています。10BASE-T1L技術を活用し、1本のツイストペアケーブルで電力とデータを伝送します(SPEの場合はPower over Data Line(PoDL)に対応)。これらのスイッチは、配線およびネットワークアーキテクチャを簡素化し、イーサネットをフィールドレベルまで拡張することで、フィールド機器をコントロールセンターにシームレスに接続し、統合されたIT/OTネットワークを実現します。
| 入力/出力インターフェース | |||||||||||||||||||
| アラーム接点チャネル | 1 リレー出力、定格電流容量 1A @ 24VDC | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボタン | リセットボタン | ||||||||||||||||||
| デジタル入力チャネル | 1 | ||||||||||||||||||
| デジタル入力 | +13~+30 V:ステート1 -30~+3 V:ステート0 最大入力電流:8 mA | ||||||||||||||||||
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||
| コンボポート(10/100/1000BaseT(X)または100/1000BaseSFP) | 2 | ||||||||||||||||||
| 規格 | IEEE 802.1D-2004 スパニングツリープロトコル用 IEEE 802.1p クラスオブサービス用 IEEE 802.1Q for VLANタギング用 IEEE 802.1s for マルチスパニングツリープロトコル IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル IEEE 802.1X 認証用 IEEE 802.3 10BaseT用 IEEE 802.3u for 100BaseT(X)および100BaseFX IEEE 802.3x フロー制御用 IEEE 802.3z 1000BaseX用 IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)用 IEEE 802.3ad LACP付きポートトランク用 IEEE 802.3cg 10Base-T1LおよびPoDL用 | ||||||||||||||||||
| SPEポート (10Base-T1L) | 8 IEC 63171-2 SPEコネクター PoDL classes 10, 11.12 | ||||||||||||||||||
| イーサネットソフトウェア特性 | |||||||||||||||||||
| フィルター | 802.1Q VLAN BPDU Guard BPDU Filter GMRP GVRP IGMP v1/v2/v3 Port-based VLAN | ||||||||||||||||||
| 産業用プロトコル | EtherNet/IP Modbus TCP PROFINET IO Device | ||||||||||||||||||
| マネジメント | LLDP Back Pressure Flow Control BOOTP Port Mirroring DHCP Option 66/67/82 DHCP Server/Client Fiber check Flow control IPv4/IPv6 RARP RMON SCP SMTP SNMP Inform SNMPv1/v2c/v3 Syslog Telnet TFTP | ||||||||||||||||||
| MIB | Ethernet-like-MIB MIB-II Bridge-MIB P-BRIDGE MIB Q-BRIDGE-MIB RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9 RSTP MIB | ||||||||||||||||||
| 冗長プロトコル | Link Aggregation MRP MSTP RSTP STP | ||||||||||||||||||
| セキュリティ | ブロードキャストストーム保護 HTTPS/SSL TACACS+ SNMPv3 Sticky MAC NTP authentication ポートロック RADIUS SSH SMTP対応TLS | ||||||||||||||||||
| タイムマネジメント | NTP Server/Client SNTP | ||||||||||||||||||
| スイッチプロパティ | |||||||||||||||||||
| IGMPグループ | 2048 | ||||||||||||||||||
| MACテーブルサイズ | 8K | ||||||||||||||||||
| 最大VLAN数 | 64 | ||||||||||||||||||
| パケットバッファサイズ | 1Mbits | ||||||||||||||||||
| 優先キュー | 4 | ||||||||||||||||||
| VLAN ID範囲 | VID 1~4094 | ||||||||||||||||||
| USBインターフェース | |||||||||||||||||||
| ストレージポート | USB Type A (ABC-02のみ) | ||||||||||||||||||
| LEDインターフェース | |||||||||||||||||||
| LEDインジケーター | PWR1, PWR2, STATE, FAULT, ギガビットコンボポート, SPEポート, SPE PoDLインジケーター | ||||||||||||||||||
| シリアルインターフェース | |||||||||||||||||||
| コンソールポート | RS-232 (TxD, RxD, GND), 8ピン RJ45 (115200, n, 8, 1) | ||||||||||||||||||
| ロータリースイッチ設定 | |||||||||||||||||||
| 産業用プロファイル |
| ||||||||||||||||||
| 電源パラメータ | |||||||||||||||||||
| 接続 | 取り外し可能な4接点端子ブロック×2 | ||||||||||||||||||
| 入力電流 | 最大 24VDC、4.8A(最大) | ||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 24VDC 冗長デュアル入力 | ||||||||||||||||||
| 動作電圧 | 20~30VDC | ||||||||||||||||||
| 過電流保護 | 対応 | ||||||||||||||||||
| 逆極性保護 | 対応 | ||||||||||||||||||
| 筐体特性 | |||||||||||||||||||
| ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||
| IP等級 | IP30 | ||||||||||||||||||
| サイズ | 43 x 135 x 111 mm | ||||||||||||||||||
| 重さ | 830g | ||||||||||||||||||
| 取り付け方法 | DINレールマウント ウォールマウント (要オプションキット) | ||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||
| 動作温度 | -40~75℃ | ||||||||||||||||||
| 保管温度 (パッケージ含む) | -40~85℃ | ||||||||||||||||||
| 周囲相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | ||||||||||||||||||
| Altitude | 最大2,000m Note:より高所での動作が保証された製品が必要な場合は、Moxaまでお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||
| 規格および認証 | |||||||||||||||||||
| 安全 | UL 61010-2-201 EN IEC 62368-1 | ||||||||||||||||||
| EMC | EN 61000-6-2/-6-4 | ||||||||||||||||||
| EMI | FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Level 3 IEC 61000-4-3 RS: Level 3 IEC 61000-4-4 EFT: Level 3 IEC 61000-4-5 Surge: Level 3 IEC 61000-4-6 CS: Level 3 IEC 61000-4-8 PFMF: Level 3 | ||||||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-64 | ||||||||||||||||||
| 衝撃 | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||||
| 落下 | ISTA 1A (パッケージ含む) | ||||||||||||||||||
| MTBF | |||||||||||||||||||
| 時間 | 1,332,050時間 | ||||||||||||||||||
| 規格 | Telcordia (Bellcore), GB | ||||||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5年 | ||||||||||||||||||
| 詳細 | MOXA社 製品保証方針 | ||||||||||||||||||
サイズ (単位 = mm)
| TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T | SPE PoDLポート(IEC 63171-2準拠SPEコネクタ付10Base-T1L):8 コンボポート(10/100/1000BaseT(X)または100/1000BaseSFP):2 サイズ:43 x 135 x 111 mm 重さ:830g 動作温度範囲:-40~75℃ |
|---|
オプショナルアクセサリー (別売り)
| ストレージキット | ||
| ABC-02-USB | マネージドイーサネットスイッチおよびルータ用の設定バックアップおよびリストアツール ファームウェアアップグレード ログファイルストレージツール 動作温度:0~60℃ |
|
|---|---|---|
| ABC-02-USB-T | マネージドイーサネットスイッチおよびルータ用の設定バックアップおよびリストアツール ファームウェアアップグレード ログファイルストレージツール 動作温度:-40~75℃ |
|
| SFPモジュール | ||
| SFPモジュールシリーズ | MoxaイーサネットSFPトランシーバー製品互換性 (PDFファイル)をご参照下さい | |
| 電源 | ||
| HDR-60-24 | 60W/2.5A DINレール 24VDC電源 ユニバーサル 85~264VACまたは120~370VDC 入力電圧 動作温度:-30~70℃ |
|
| NDR-120-24 | 120W/5.0A DINレール 24VDC電源 ユニバーサル 90~264VACまたは127~370VDC 入力電圧 動作温度:-20~70℃ |
|
| MDR-40-24 | DINレール24VDC電源 40W/1.7A 85~264VAC、または120~370VDC入力 動作温度:-20~70℃ |
|
| MDR-60-24 | DINレール24VDC電源 60W/2.5A 85~264VAC、または120~370VDC入力 動作温度:-20~70℃ |
|
TWS-3010-SPEシリーズ 製品一覧
| TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T | 8ポート 10MbE-SPE、2ポート 1GbEマネージドイーサネットスイッチ PoDL対応 |
Moxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Warranty Policy
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム

